8月3日港股通数据:腾讯控股净买入额最大 汇丰控股净卖出额居第一位
(资料图)
8月3日港股通数据一览:腾讯控股净买入额居首,达4.87亿港元,汇丰控股净卖出额居第一位。
证券简称 | 净额(港元) | 成交额(港元) | 港股通成交额/总成交额 |
---|---|---|---|
腾讯控股 | 4.87亿 | 16.65亿 | 28.97% |
快手-W | 2.82亿 | 6.14亿 | 50.09% |
中国移动 | 2.61亿 | 4.08亿 | 56.33% |
美团-W | 2.00亿 | 8.79亿 | 45.22% |
小鹏汽车-W | 1.13亿 | 16.13亿 | 83.85% |
东方甄选 | 2934.96万 | 2.08亿 | 55.26% |
药明生物 | 2126.39万 | 1.70亿 | 17.52% |
建设银行 | -2406.10万 | 4.46亿 | 23.13% |
理想汽车-W | -8364.61万 | 4.87亿 | 38.28% |
工商银行 | -9738.97万 | 2.58亿 | 24.11% |
小米集团-W | -1.11亿 | 3.38亿 | 40.55% |
中国海洋石油 | -1.71亿 | 5.50亿 | 73.66% |
汇丰控股 | -2.99亿 | 3.48亿 | 15.42% |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: