42只股上午收盘涨停(附股)-焦点热闻
(相关资料图)
截至上午收盘,上证综指报收3218.42点,上涨0.43%;深证成指收于10886.96点,上涨0.86%。创业板指上涨1.26%;科创50指数上涨0.88%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3225只,占比62.48%,下跌个股有1732只,平盘个股205只。其中,收盘股价涨停的有42只,跌停股有20只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有36只,创业板5只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有传媒、机械设备、电子行业,上榜个股有8只、5只、3只。
涨停股中,ST红太阳、*ST海投等8只股为ST股。连续涨停天数看,*ST新联已连收9个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,创新医疗最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有7324.42万股,其次是世纪华通、ST世茂等,涨停板封单分别有5964.70万股、5827.20万股。以封单金额计算,科大讯飞、创新医疗、世纪华通等涨停板封单资金最多,分别有16.79亿元、8.45亿元、4.08亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | 65.73 | 4.26 | 2554.48 | 167906.13 | 计算机 |
002173 | 创新医疗 | 11.54 | 1.39 | 7324.42 | 84523.79 | 医药生物 |
002602 | 世纪华通 | 6.84 | 4.09 | 5964.70 | 40798.52 | 传媒 |
002292 | 奥飞娱乐 | 9.49 | 9.25 | 3727.09 | 35370.10 | 传媒 |
600158 | 中体产业 | 12.45 | 8.80 | 1745.15 | 21727.15 | 社会服务 |
300081 | 恒信东方 | 9.72 | 32.42 | 2218.80 | 21566.77 | 通信 |
601900 | 南方传媒 | 27.32 | 3.94 | 723.22 | 19758.24 | 传媒 |
002395 | 双象股份 | 14.64 | 1.11 | 1253.26 | 18347.75 | 基础化工 |
600560 | 金自天正 | 17.34 | 5.79 | 970.46 | 16827.82 | 机械设备 |
601949 | 中国出版 | 13.20 | 6.41 | 1272.58 | 16798.12 | 传媒 |
002902 | 铭普光磁 | 19.93 | 11.77 | 762.75 | 15201.61 | 通信 |
002995 | 天地在线 | 38.61 | 21.60 | 341.76 | 13195.49 | 传媒 |
605588 | 冠石科技 | 46.05 | 11.20 | 284.98 | 13123.33 | 电子 |
002805 | 丰元股份 | 21.33 | 2.59 | 600.99 | 12819.15 | 电力设备 |
301377 | 鼎泰高科 | 25.38 | 37.15 | 484.68 | 12301.09 | 机械设备 |
000888 | 峨眉山A | 12.29 | 7.40 | 908.57 | 11166.33 | 社会服务 |
689009 | 九号公司-WD | 39.22 | 31.86 | 258.91 | 10154.51 | 汽车 |
605598 | 上海港湾 | 44.25 | 5.86 | 212.69 | 9411.45 | 建筑装饰 |
002713 | 东易日盛 | 8.70 | 4.20 | 1025.23 | 8919.54 | 建筑装饰 |
601921 | 浙版传媒 | 10.62 | 15.84 | 740.13 | 7860.18 | 传媒 |
600213 | 亚星客车 | 9.78 | 4.20 | 781.86 | 7646.59 | 汽车 |
600831 | 广电网络 | 6.51 | 5.04 | 1124.75 | 7322.14 | 传媒 |
001210 | 金房能源 | 29.45 | 9.55 | 231.69 | 6823.31 | 公用事业 |
603282 | 亚光股份 | 36.47 | 10.46 | 184.00 | 6710.41 | 环保 |
600823 | ST世茂 | 1.11 | 0.09 | 5827.20 | 6468.19 | 房地产 |
300518 | 盛讯达 | 35.89 | 3.61 | 178.48 | 6405.65 | 商贸零售 |
603869 | 新智认知 | 14.78 | 10.36 | 338.55 | 5003.76 | 计算机 |
601177 | 杭齿前进 | 11.98 | 5.55 | 408.40 | 4892.63 | 机械设备 |
605118 | 力鼎光电 | 20.25 | 33.00 | 227.32 | 4603.15 | 计算机 |
000917 | 电广传媒 | 6.72 | 9.99 | 652.55 | 4385.12 | 传媒 |
603629 | 利通电子 | 24.57 | 5.15 | 163.70 | 4022.01 | 电子 |
000620 | *ST新联 | 1.51 | 0.17 | 2276.62 | 3437.69 | 房地产 |
000711 | *ST京蓝 | 1.41 | 0.18 | 2022.21 | 2851.31 | 环保 |
000525 | ST红太阳 | 8.87 | 1.67 | 205.83 | 1825.71 | 基础化工 |
002021 | *ST中捷 | 1.68 | 1.73 | 694.28 | 1166.39 | 机械设备 |
603199 | 九华旅游 | 35.78 | 10.75 | 26.61 | 952.11 | 社会服务 |
000616 | *ST海投 | 0.79 | 3.32 | 766.79 | 605.77 | 非银金融 |
603030 | *ST全筑 | 1.96 | 3.13 | 231.47 | 453.68 | 建筑装饰 |
600532 | 退市未来 | 0.69 | 5.63 | 138.73 | 95.72 | 煤炭 |
002289 | ST宇顺 | 5.29 | 2.39 | 17.54 | 92.79 | 电子 |
300165 | 天瑞仪器 | 7.54 | 20.29 | 5.09 | 38.38 | 机械设备 |
301293 | 三博脑科 | 118.07 | 40.05 | 0.12 | 14.17 | 医药生物 |
标签: